建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
HUA XING
产品中心
Product Center
产品描述
		1、主要性能指标
| 测试项目 | 单位 | 处理条件 | 典型值 | 
| 剥离强度 | N/mm | 交收态 | 1.7 | 
| 表面电阻 | MΩ | 交收态 C-96/40/93 | 5×107 2×107 | 
| 体积 | MΩ.m | 交收态 C-96/40/93 | 2×107 | 
| 电阻率 | 交收态 | 5×107 | |
| 热阻(铝板厚1.0mm) | ℃/w | 交收态 | ≤1.8 | 
| 热应力 | S | 288℃ | >120 不分层、不起泡 | 
| 介电常数 | 
 | 交收态 | 3.9 | 
| 介质损耗因数 | 
 | 交收态 | 2.8×10-2 | 
| 击穿电压 | KV | D-48/50+D/0.5/23 | ≥2.0 | 
| 耐电弧 | S | 交收态 | ≥180 | 
 
            
           