建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
建筑行业
HUA XING
产品中心
Product Center
1、外形尺寸
	
2、主要技术指标
| 频率范围(MHz) | 3.072 ~ 70 | 
| 振动模式 | 3.072 ~ 30M(基频) | 
| 30 ~ 70M(3 次泛音) | |
| 激励电平 (mW) | 0.1 | 
| 调整频差 ×10-6 | B4:±30 | 
| 温度频差 ×10-6 | ±50(-55 ~ +85℃) | 
| 可工作温度范围 | -55℃~ +125℃ | 
| 并电容 pF | ≤ 7 | 
| 负载电容 pF | 12 ~ 47( 可选 ) | 
| 外形尺寸 mm | H:11.05×4.65×3.5 | 
| 封装形式 | 金属盒、电阻焊 | 
注:可根据用户要求,按双方协议设计生产
等效电阻
| 标称频率 MHz | 电阻值 Ω | 标称频率 MHz | 电阻值 Ω | 
| 3 ≤ f < 4 | ≤ 200 | 10 ≤ f < 14 | ≤ 50 | 
| 4 ≤ f < 5 | ≤ 120 | 14 ≤ f < 20 | ≤ 40 | 
| 5 ≤ f < 8 | ≤ 80 | 20 ≤ f < 30 | ≤ 30 | 
| 8 ≤ f < 10 | ≤ 60 | 30 ≤ f ≤ 48 | ≤ 100 | 
 
            
           